Kiedy który pyłek jest aktywny? Przegląd wszystkich rodzajów pyłków według miesiąca — od leszczyny w styczniu do bylicy we wrześniu.
| Rodzaj pyłku | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|
Który rodzaj pyłku jest aktywny w którym miesiącu?
| Pollentype | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olcha & Leszczyna | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Topola & Wierzba | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Pyłek brzozy | ● | ● | ● | |||||||||
| Pyłek traw | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Zboże & Żyto | ● | ● | ● | |||||||||
| Bylica & Ambrozja | ● | ● | ● |
● Niski ● Umiarkowany ● Wysoki