Wanneer is welk pollen actief? Overzicht van alle pollensoorten per maand — van hazelaar in januari tot bijvoet in september.
| Pollensoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
Welk pollentype is actief in welke maand?
| Pollentype | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els & Hazelaar | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Populier & Wilg | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Berkenpollen | ● | ● | ● | |||||||||
| Graspollen | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Graan & Rogge | ● | ● | ● | |||||||||
| Bijvoet & Ambrosia | ● | ● | ● |
● Laag ● Matig ● Hoog
KNO-arts Jan van der Borden legt de pollenkalender uit en wanneer elk pollentype actief is.
Uitleg over welke pollensoorten wanneer actief zijn en hoe je je seizoensgebonden klachten kunt voorbereiden.
Meer video's over pollen? Bekijk de pollen video pagina.